Nokia 5.1 Plus (Nokia X5) Specifications
Price | |
Euro | €190 |
Pak Rupee | Rs.22,899 |
Nokia 5.1 Plus (Nokia X5) Specifications
Body | |
Form Factor | Candybar, Touchscreen |
Dimensions | 149.5 x 72 x 8.1 mm (5.89 x 2.83 x 0.32 in) |
Weight | 160 g (5.64 oz) |
Build | Glass front, glass back, plastic frame |
Colors | Night black, Glacier white, Baltic sea blue |
Models | TA-1120, TA-1105, TA-1102 |
Display | |
Type | IPS LCD |
Size | 5.86 inches, 85.7 cm2 (~79.6% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~287 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
Network | |
Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM 1 & SIM 2 |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 28, 38, 40, 66 USA |
Notifications | |
Alert Types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Memory | |
Internal Memory | 32GB ROM, 3GB RAM 64GB ROM, 4GB RAM 64GB ROM, 6GB RAM |
Storage Type | eMMC 5.1 |
Card Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Connectivity | |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | No |
Camera | |
Main Camera | Primary: 13 MP, f/2.0, PDAF Secondary: 5 MP, f/2.4, (depth) |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Selfie Camera | 8 MP, f/2.2, 26mm (wide) Video: 1080p@30fps |
Multimedia | |
Audio Format Support | MP3/WAV/eAAC+/FLAC |
Video Format Support | MP4/H.264 |
Radio | FM radio |
Software | |
Operating System (OS) | Android OS, v8.1 (Oreo) |
Upgradable | Upgradable to Android 10 |
UI | Android One |
Browser | HTML5 |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Hardware | |
Chipset | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) Global Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) China |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted) Accelerometer Gyro Proximity Compass |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Speakers | Yes |
Audio Jack | 3.5 mm |
Benchmarks | |
Performance | AnTuTu: 119428 (v7) GFXBench: 7.4fps (ES 3.1 onscreen) |
Battery | |
Battery Type | Li-Ion 3060 mAh, non-removable |
Misc | |
SAR EU | 0.78 W/kg (head) 1.89 W/kg (body) |
Similar Mobile Phones
Nokia
3.1 Plus
Nokia
7.1
Nokia
6.1 Plus (Nokia X6)
Nokia
7 plus
Nokia
6.1
Oppo
A12e
Wiko
Sunny4
HTC
Exodus 1s
vivo
Y90
Compare Nokia 5.1 Plus (Nokia X5) With Similar Mobile Phones
Nokia
5.1 Plus (Nokia X5)
5.1 Plus (Nokia X5)
vs
Nokia
3.1 Plus
3.1 Plus
Nokia
5.1 Plus (Nokia X5)
5.1 Plus (Nokia X5)
vs
Nokia
7.1
7.1
Nokia
5.1 Plus (Nokia X5)
5.1 Plus (Nokia X5)
vs
Nokia
6.1 Plus (Nokia X6)
6.1 Plus (Nokia X6)
Nokia
5.1 Plus (Nokia X5)
5.1 Plus (Nokia X5)
vs
Nokia
7 plus
7 plus
Nokia
5.1 Plus (Nokia X5)
5.1 Plus (Nokia X5)
vs
Nokia
6.1
6.1
Nokia
5.1 Plus (Nokia X5)
5.1 Plus (Nokia X5)
vs
Oppo
A12e
A12e
Nokia
5.1 Plus (Nokia X5)
5.1 Plus (Nokia X5)
vs
Wiko
Sunny4
Sunny4
Nokia
5.1 Plus (Nokia X5)
5.1 Plus (Nokia X5)
vs
HTC
Exodus 1s
Exodus 1s
Nokia
5.1 Plus (Nokia X5)
5.1 Plus (Nokia X5)
vs
vivo
Y90
Y90